80%,GP-133F-5N-NB02B 5線電阻觸摸屏適用于13.3寸工業(yè)液晶屏,比如友達(dá)13.3寸G133HAN02.0等" />
GP-133F-5N-NB02B 13.3寸5線電阻觸摸屏 | |
廠家品牌 | 臺(tái)灣GTOUCH |
型號(hào) | GP-133F-5N-NB02B |
尺寸 | 13.3” |
外形尺寸 | 307.00 X 182.50mm ± 0.30mm |
顯示尺寸 | 293.42 X 164.97mm ± 0.20mm |
可視尺寸 | 297.25 X 167.40mm ± 0.20mm |
厚度 | 2.20mm ± 0.20mm |
工作溫度 | -10°C ~ +70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +80°C |
工作濕度 | 20%RH ~80%RH |
存儲(chǔ)濕度 | 20%RH ~ 90%RH |
點(diǎn)擊壽命 | >100萬次(單點(diǎn)) |
透光率 | >80% |
霧化度 | <13% |
工作電壓 | 5V-12V |
環(huán)境測試 | 儲(chǔ)存溫度:-40℃~80℃ 操作溫度:-10℃~70℃ |
傳輸速率 | 19200baud |
阻抗特征 | 300-600Ω |
線性誤差 | <1.5% |
新來性測試方法 | 高溫測試:測試溫度80℃,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 低溫測試:測試溫度-40℃,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 高溫高濕測試:測試溫度60℃,濕度90RH,存放288小時(shí),取出在常溫下存放24小時(shí); 冷熱沖擊測試:測試溫度-40℃及80℃,存放時(shí)間各30分鐘,循環(huán)10次,后在常溫下存放24小時(shí); 耐用性測試:R8mm/250g力量/每秒2次單點(diǎn)敲打觸控面板,達(dá)一千萬次以上; 書寫測試: R0.8mm/250g力量, 在一英寸直線上來回畫十萬次 |
備注說明 | GP-133F-5N-NB02B 5線電阻觸摸屏適用于13.3寸工業(yè)液晶屏,比如友達(dá)13.3寸G133HAN02.0等 |
GP-133F-5N-NB02B規(guī)格書下載地址:http://www.nouharyoku.com/productsnews/20190104804.html