友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 群創(chuàng)(INNOLUX) | 型號(hào)名稱 | C101EAN02.0 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 10.1吋 | 適用于 | 工業(yè),戶外高亮 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~95 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | 2.9G (28.4 m/s2) | |
典型特征 : | Srgb,寬溫,3G抗震,高亮度,白色LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度 | 780 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 20/20 (Max.)(Tr/Td) | |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.295; Wy:0.321 | 顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 7660K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25(Max.)(9points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 70% | sRGB覆蓋率 | 98% |
Adobe RGB覆蓋率 | 74% | DCI-P3覆蓋率 | 73% | |
Rec.2020覆蓋率 | 53% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
顯示性能 : | 室外可視性 | 是 | 透射度 | - |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×720, WXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.05825×0.17475 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.17475×0.17475 (H×V) [145PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 223.68(H) × 125.82(V) | 外觀尺寸(mm) | 238.6(H) × 148(V) |
可視尺寸(mm) | 226.78(H) × 132.22(V) | 外觀厚度(mm) | 8/10.8 (Typ./Max.) | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外觀樣式 | - | |
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | 400±40g | 表面處理 | 霧面 |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 40/150mA (Typ.)(IDD/IDDA) | 輸入電壓 | 3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDA) | ||
功率消耗 | 信號(hào)接口 | MIPI (4 data lanes) | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
40 pins | 1 pcs |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 光源詳情
光源特征 : | 燈管類型 | WLED | 數(shù)量 | 8S3P | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
可換性 | - | 燈管形狀 | 3串 | 燈管壽命 | 10K (Min.) Hours | ||||||
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 24.8/27.2V (Typ./Max.) | 電流供應(yīng) | 80/85mA (Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 端子 | |||||||
燈管驅(qū)動(dòng) : | 無(wú) | ||||||||||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 | |||||
日壓端子 | GHR-05V-S | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | BLE-5PINS-ANCCC |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
18 pcs / 箱 | - | 14.65±0.2Kgs |
友達(dá)液晶模組C101EAN02.0概況:
C101EAN02.0是友達(dá) (AUO)推出的一款10.1吋a-Si TFT-LCD液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無(wú)背光驅(qū)動(dòng),工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲(chǔ)溫度為 -40 ~ 95°C,耐振動(dòng)性為2.9G (28.4 m/s2)。sRGB,寬溫,3G抗震,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面。C101EAN02.0推薦此型號(hào)應(yīng)用于戶外高亮,車載顯示等產(chǎn)品。
C101EAN02.0顯示分辨率為1280(RGB)×720 (WXGA),寬高比為16:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為223.68(寬)×125.82(高) mm,外觀尺寸為238.6(寬)×148(高)×10.8(厚) mm,可視尺寸為226.78(寬)×132.22(高) mm,表面處理為霧面,產(chǎn)品凈重400±40g。背光方面此產(chǎn)品采用了8S3P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為10K小時(shí),不含背光驅(qū)動(dòng)。C101EAN02.0采用了MIPI (4 data lanes)信號(hào)接口,總共40 pins,采用FPC連接,驅(qū)屏電壓為3.3/3.3V (Typ.)(VDD/VDDA)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
C101EAN02.0于2017年Q3量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用C101EAN02.0液晶模組,建議多了解一下關(guān)于C101EAN02.0的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息,C101EAN02.0所有參數(shù)值均以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),C101EAN02.0規(guī)格書(shū)和最新價(jià)格可以咨詢杭州旭虹科技。