一、京東方液晶模組EV121WXM-N12 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 品牌 | 京東方(BOE) | 型號(hào)名稱(chēng) | EV121WXM-N12 |
屏幕類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 12.1吋 | 適用于 | 醫(yī)療影視 | |
最大額定 : | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS | RoHS | 抗振能力 | ||
典型特征 : | Srgb,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子正裝,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、京東方液晶模組EV121WXM-N12 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 亮度(cd/m2) | 500 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(yīng)速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 77% | sRGB覆蓋率 | 100% |
Adobe RGB覆蓋率 | 78% | DCI-P3覆蓋率 | 80% | |
Rec.2020覆蓋率 | 57% | 色域說(shuō)明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、京東方液晶模組EV121WXM-N12 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×800, WXGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)間距(W×H) | 0.068×0.204 mm | 像素間距(W×H) | 0.204×0.204 mm [124PPI] | |
物理尺寸 : | 顯示尺寸 | 261.12(W)×163.2(H) mm | 外觀(guān)尺寸 | 277.7(W)×180.6(H) mm |
可視尺寸 | 264.12(W)×166.2(H) mm | 外觀(guān)厚度 | 9.2 (Max.) mm | |
外觀(guān)特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 16:10 | 外觀(guān)樣式 | - | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它細(xì)節(jié) : | 重量 | TBD | 表面處理 | 霧面(Haze 25%) |
四、京東方液晶模組EV121WXM-N12 電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 : | 8.11W (Max.) |
五、京東方液晶模組EV121WXM-N12 信號(hào)詳情
信號(hào)電氣 : | 輸入電流 | 150/180/200mA (Min./Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.5/0.59/0.66W (Min./Typ./Max.) | 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類(lèi)型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
廣瀨電機(jī) | DF19G-20P-1H | 1.0 mm | 20 pins | 1pcs |
六、京東方液晶模組EV121WXM-N12 發(fā)光詳情
燈管特征 : | 燈管類(lèi)型 | WLED | 數(shù)量 | 12S4P | 位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
可換性 | - | 燈管形狀 | 4串 | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時(shí) | |
燈管電氣 : | 輸入電壓 | 38.4/39.6V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 160mA (Typ.) | ||
功率消耗 | 6.14/6.34W (Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | - | 類(lèi)型 | 端子 | ||
信號(hào)詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
信盛精工 | MSA24038P6 | 1.25 mm | 6 pins | 1 pcs | ||
燈管驅(qū)動(dòng) : | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||||
驅(qū)動(dòng)電氣 : | 輸入電壓 | 12±1.2V | 輸入電流 | 620mA (Max.) | ||
功率消耗 | 7.45W (Max.) |
七、京東方液晶模組EV121WXM-N12 包裝詳情
包裝箱 | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
15 pcs / 箱 | 375×280×290 mm | - |
京東方液晶模組EV121WXM-N12 概況:
EV121WXM-N12 (京東方,BOE) TFT-LCD的12.1英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 80°C。基于它sRGB,白光LED背光,壽命大于5萬(wàn)小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子正裝,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,此型號(hào)推薦使用于醫(yī)療影像。
EV121WXM-N12顯示分辨率為1280(RGB)×800 (WXGA),寬高比為16:10 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為261.12×163.2 (寬×高) mm,可視尺寸為264.12×166.2 (寬×高) mm,外觀(guān)尺寸為277.7×180.6 (寬×高)×9.2(厚) mm,表面處理為霧面 (Haze 25%),產(chǎn)品凈重TBD。背光方面此產(chǎn)品采用了12S4P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源(底部),光源的使用壽命為50K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。EV121WXM-N12采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號(hào)接口,總共20 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
EV121WXM-N12于2020年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品想采用EV121WXM-N12液晶模組,建議多了解一下關(guān)于EV121WXM-N12的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。EV121WXM-N12所有參數(shù)值均以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),EV121WXM-N12規(guī)格書(shū)和最新價(jià)格可以咨詢(xún)杭州旭虹科技。